<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#60;jsmanrique/&#62; &#187; opensource</title>
	<atom:link href="http://www.jsmanrique.es/category/opensource/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jsmanrique.es</link>
	<description>Movilidad y Software Libre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 14:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LibreGeoSocial 1.0 en el Market de Android</title>
		<link>http://www.jsmanrique.es/2010/03/26/libregeosocial-1-0-en-el-market-de-android/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=libregeosocial-1-0-en-el-market-de-android</link>
		<comments>http://www.jsmanrique.es/2010/03/26/libregeosocial-1-0-en-el-market-de-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[andago]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[libregeosocial]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[urjc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsmanrique.es/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Desde ayer, ya está disponible en el Android Market, la versión 1.0 de LibreGeoSocial. Y, ¿qué es LibreGeoSocial? Pues básicamente, una solución que integra realidad aumentada, redes sociales, contextualización de la información (búsquedas semánticas), etc&#8230; Aunque se explica mejor en el anuncio hecho ayer en la web. LibreGeoSocial es un programa libre desarrollado por la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde ayer, ya está disponible en el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Market">Android Market</a>, la versión 1.0 de <a href="http://libregeosocial.morfeo-project.org/" hreflang="en">LibreGeoSocial</a>. Y, ¿qué es <em>LibreGeoSocial</em>? Pues básicamente, una solución que integra <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada">realidad aumentada</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales">redes sociales</a>, contextualización de la información (búsquedas semánticas), etc&#8230; Aunque se explica mejor en el <a href="http://www.libregeosocial.org/node/4" hreflang="en">anuncio hecho ayer</a> en <a href="http://www.libregeosocial.org" hreflang="en">la web</a>.</p>
<div align="center">
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GTgocMYUiK8" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/GTgocMYUiK8" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"/></object></div>
<p><a href="http://libregeosocial.morfeo-project.org/" hreflang="en">LibreGeoSocial</a> es un programa <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre">libre</a> desarrollado por la <a href="http://www.andago.com/andagoweb/opencms/I_D_i/catedra/index.html">Cátedra Ándago &#8211; <acronym title="Universidad Rey Juan Carlos">URJC</acronym> &#8220;Internet del Futuro&#8221; </a>, y que se enmarca dentro de las actividades de investigación del <em>área de turismo</em> de <a href="http://www.andago.com/andagoweb/opencms/I_D_i/politica_I_D_i/">Andago Labs</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsmanrique.es/2010/03/26/libregeosocial-1-0-en-el-market-de-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Live Open Health Assistant (ALOHA)</title>
		<link>http://www.jsmanrique.es/2010/03/05/android-live-open-health-assistant-aloha/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=android-live-open-health-assistant-aloha</link>
		<comments>http://www.jsmanrique.es/2010/03/05/android-live-open-health-assistant-aloha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[andago]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[aloha]]></category>
		<category><![CDATA[ehealth]]></category>
		<category><![CDATA[oha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsmanrique.es/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Durante los próximos días a ver si encuentro tiempo para contar un poco más sobre el proyecto ALOHA, una aplicación que implementa las especificaciones de la Continua Health Alliance para obtener medidas a través de Bluetooth de dispositivos médicos y enviarlos a repositorios de historiales médicos o servicios de eHealth. Por lo pronto, ya hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante los próximos días a ver si encuentro tiempo para contar un poco más sobre el proyecto <acronym title="Android Live Open Health Assistant">ALOHA</a>, una aplicación que implementa las especificaciones de la <a href="http://www.continuaalliance.org/" hreflang="en">Continua Health Alliance</a> para obtener medidas a través de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth">Bluetooth</a> de dispositivos médicos y enviarlos a repositorios de historiales médicos o servicios de <em>eHealth</em>.</p>
<p>Por lo pronto, ya hay algo de <a href="http://blog.andago.com/web/blog-andago/8/-/blogs/android-live-oha-1" hreflang="en">información en el blog de Andago</a>, con captura incluida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsmanrique.es/2010/03/05/android-live-open-health-assistant-aloha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio de aires</title>
		<link>http://www.jsmanrique.es/2010/02/16/cambio-de-aires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cambio-de-aires</link>
		<comments>http://www.jsmanrique.es/2010/02/16/cambio-de-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[andago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsmanrique.es/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, esta es una tarea que tenía pendiente desde hace algún tiempo&#8230; Desde el día 11 de Enero estoy trabajando como responsable de proyectos en Andago Ingeniería, en el área de eSalud dentro del departamento de I+D. Si bien, las oficinas de Andago Ingeniería están en Getafe, las de I+D están en el Parque Tecnológico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, esta es una tarea que tenía pendiente desde hace algún tiempo&#8230;</p>
<p>Desde el día 11 de Enero estoy trabajando como responsable de proyectos en <a href="http://www.andago.com/">Andago Ingeniería</a>, en el área de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/ESalud">eSalud</a> dentro del departamento de <abbr title="Investigación y Desarrollo">I+D</abbr>. Si bien, las oficinas de Andago Ingeniería están en Getafe, las de <abbr>I+D</abbr> están en el <a href="http://www.parque-tecnologico.net/aPTBW/web/portada.jsp">Parque Tecnológico de Vizcaya</a>. El nuevo puesto incluye nuevas responsabilidades, metodologías y ponerse al día en un montón de tecnologías (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Web_Toolkit"><abbr lang="en" xml:lang="en" title="Google Web Kit">GWT</abbr></a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Liferay">LifeRay</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Android">Android</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Continua_Health_Alliance" hreflang="en">Continua Health Alliance</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Scrum">SCRUM</a>, etc.)</p>
<p>¿Por qué <em>Andago</em>? Fácil:</p>
<ul>
<li><abbr>I+D</abbr></li>
<li>Software Libre</li>
<li>Movilidad, especialmente con <em>Android</em>, aunque no se descartan otras plataformas&#8230;</li>
<li>Web Semántica, Redes Sociales, &#8230;</li>
<li>Buen ambiente, sobre todo sabiendo que tienen a <a href="http://acsblog.es/">Álvaro</a> en el equipo</li>
</ul>
<p>Supongo que en breve tendremos una web lista para enseñar de <em>Andago Labs</em> donde podáis ver los proyectos donde estoy/estamos metidos. Pero para ir abriendo boca, siempre está el <a href="http://blog.andago.com/web/blog-andago/8">blog de <abbr>I+D</abbr> de Ándago</a> y en concreto, <a href="http://blog.andago.com/web/blog-andago/8/-/blogs/och-una-inmersion-en-las-redes-sociales-de-salud?_33_redirect=/web/blog-andago/8">lo escrito sobre proyecto <abbr title="Open Collaborative Health" xml:lang="en" lang="en">OCH</abbr></a>. Supongo que en breve empezaré a publicar información en ese blog. Permanezcan atentos.</p>
<p>Sobre mi etapa anterior, en <abbr title="Centro Tecnológico de la Informática y las Comunicaciones">CTIC</abbr>, subscribo plenamente las palabras de <a href="http://puntadasinhilo.es/">Alberto</a>:</p>
<blockquote cite="http://puntadasinhilo.es/index.php?id=39"><p>tras estos años, cada vez me doy más cuenta de que al final, lo que cuenta, es precisamente la gente que te rodea. Cuando pasan cosas como esta, lo único que realmente se echa de menos es a todas esas personas con las que has pasado los últimos 3 años y medio y con las que has pasado buenos (y no tan buenos) momentos&#8230; el resto de cosas, es fácil encontrarlas en cualquier otro lado</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsmanrique.es/2010/02/16/cambio-de-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación oficial de Maemo 5 y N900!!!</title>
		<link>http://www.jsmanrique.es/2009/08/27/presentacion-oficial-de-maemo-5-y-n900/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentacion-oficial-de-maemo-5-y-n900</link>
		<comments>http://www.jsmanrique.es/2009/08/27/presentacion-oficial-de-maemo-5-y-n900/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 11:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[maemo]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[n900]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsmanrique.es/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Ya está aquí, ya llegó: http://maemo.nokia.com/ The software behind your mobile computer Y por supuesto, el N900 con unas características impresionantes. Y SÍ, es un teléfono. Introducing Maemo 5 from Maemo on Vimeo. [tags]maemo, nokia, n900[/tags]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está aquí, ya llegó:</p>
<p><strong><a href="http://maemo.nokia.com/">http://maemo.nokia.com/</a></strong></p>
<blockquote cite="http://maemo.nokia.com/"><p>
The software behind your mobile computer
</p></blockquote>
<p>Y por supuesto, el <a href="http://maemo.nokia.com/n900/">N900</a> con unas <a href="">características</a> impresionantes. Y <strong>SÍ, es un teléfono</strong>.</p>
<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6296297&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6296297&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/6296297">Introducing Maemo 5</a> from <a href="http://vimeo.com/maemo">Maemo</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>[tags]maemo, nokia, n900[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsmanrique.es/2009/08/27/presentacion-oficial-de-maemo-5-y-n900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ofono: Telefonía OpenSource</title>
		<link>http://www.jsmanrique.es/2009/05/12/ofono-telefonia-opensource/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ofono-telefonia-opensource</link>
		<comments>http://www.jsmanrique.es/2009/05/12/ofono-telefonia-opensource/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 07:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsmanrique.es/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, a través de la lista de correo de Maemo, llegó un correo anunciando oFono, proyecto liderado por Nokia e Intel para crear la infraestructura necesaria para el desarrollo de soluciones opensource basadas en GSM/UMTS. La estructura de componentes es la siguiente: Está claro, que la cuestión de telefonía y opensource se está animando&#8230; [tags]nokia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer, a través de la lista de correo de <a hreflang="en" href="http://www.maemo.org">Maemo</a>, llegó un correo anunciando <a hreflang="en" href="http://ofono.org/">oFono</a>, proyecto liderado por <a href="http://www.nokia.com">Nokia</a> e <a href="http://www.intel.com">Intel</a> para crear la infraestructura necesaria para el desarrollo de soluciones <em>opensource</em> basadas en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/GSM"><acronym title="Groupe Spécial Mobile">GSM</acronym></a>/<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaciones_UMTS"><acronym title="Universal Mobile Telecommunications System">UMTS</acronym></a>. La estructura de componentes es la siguiente:</p>
<p><a href="http://ofono.org/documentation"><img src="http://www.jsmanrique.es/wp-content/uploads/2009/05/ofono-640.png" alt="Componentes oFono" width="90%" height="90%" /></a></p>
<p>Está claro, que la cuestión de telefonía y <em>opensource</em> se está animando&#8230;</p>
<p>[tags]nokia, intel, ofono[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsmanrique.es/2009/05/12/ofono-telefonia-opensource/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

