<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#60;jsmanrique/&#62;</title>
	<atom:link href="http://www.jsmanrique.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jsmanrique.es</link>
	<description>Movilidad y Software Libre</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 04:02:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nos vamos al Continua Summer Summit</title>
		<link>http://www.jsmanrique.es/2010/06/11/nos-vamos-al-continua-summer-summit/</link>
		<comments>http://www.jsmanrique.es/2010/06/11/nos-vamos-al-continua-summer-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 04:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[andago]]></category>
		<category><![CDATA[continua]]></category>
		<category><![CDATA[eheath]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsmanrique.es/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Después del estrés de propuestas Gaitek, Avanza y de haber asistido al &#8220;AAL International INFO-DAY about call 3&#8221; donde presenté una propuesta/idea en la que estamos trabajando de cara al AAL Call 3 (2010), la semana que viene, parte del equipo de I+D de Andago nos vamos a Belfast con motivo del Summer Summit &#038; <a href="http://www.jsmanrique.es/2010/06/11/nos-vamos-al-continua-summer-summit/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después del estrés de propuestas <a href="https://app1.spri.net/idi/idi/Informacion/IntroduccionGaitek.html">Gaitek</a>, <a href="http://www.mityc.es/Plan_IDI/AvanzaID/Paginas/Index.aspx">Avanza</a> y de haber asistido al &#8220;<em xml:lang="en" lang="en"><acronym title="Ambient Assisted Living">AAL</acronym> International INFO-DAY about call 3</em>&#8221; donde presenté una <a href="http://www.aal-europe.eu/calls/aal-call-3-2010/presentations-from-the-infoday-in-brussels" hreflang="en">propuesta/idea</a> en la que estamos trabajando de cara al <a href="http://www.aal-europe.eu/calls/aal-call-3-2010" hreflang="en"><acronym>AAL</acronym> Call 3 (2010)</a>, la semana que viene, parte del equipo de <acronym title="Investigación y desarrollo">I+D</acronym> de <a href="http://www.andago.com">Andago</a> nos vamos a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Belfast">Belfast</a> con motivo del <a href="http://www.continuaalliance.org/events.html" hreflang="en">Summer Summit &#038; Plugfest</a> organizado por la <a href="http://www.continuaalliance.org/index.html" hreflang="en">Continua Health Alliance</a>, (o como yo los llamo: <em>el <acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym> del eHealth</em>).</p>
<p>Allí vamos a participar tanto en sesiones de demostración como en los eventos de testing (<em>plugfest</em>), donde enseñaremos <a href="blog.andago.com/web/blog-andago/8/-/blogs/engines-ready-for-continua-summer-summit" hreflang="en">lo último que hemos estado haciendo</a> en conectividad entre dispositivos biomédicos y móviles u ordenadores basados en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux">Linux</a>.</p>
<p>¿Por qué todo este trabajo en <em>eHealth</em> y conectividad entre dispositivos? Bueno, podría enrollarme mucho explicándolo, pero creo que <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Topol" hreflang="en">Eric Topol</a> describe muy bien el escenario en una <a href="http://www.ted.com/talks/view/id/772" hreflang="en">charla del <acronym title="Technology, Entertainment, Design">TED</acronym></a>:</p>
<p><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/EricTopol_2009P-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/EricTopol-2009P.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=772&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=eric_topol_the_wireless_future_of_medicine;year=2009;theme=what_s_next_in_tech;theme=might_you_live_a_great_deal_longer;theme=unconventional_explanations;theme=tales_of_invention;event=TEDMED+2009;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/EricTopol_2009P-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/EricTopol-2009P.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=772&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=eric_topol_the_wireless_future_of_medicine;year=2009;theme=what_s_next_in_tech;theme=might_you_live_a_great_deal_longer;theme=unconventional_explanations;theme=tales_of_invention;event=TEDMED+2009;"></embed></object></p>
<p>Pero el auténtico reto hoy en día es conseguir que ese escenario esté basado en la <strong>implementación de estándares que garanticen la interoperabilidad de plataformas y soluciones</strong>, y por eso en Andago estamos trabajando, entre otras tecnologías, con:</p>
<ul>
<li>Estándares definidos por las <a href="http://www.continuaalliance.org/products/design-guidelines.html" hreflang="en">Continua Design Guidelines</a></li>
<li>Recomendaciones definidas por <acronym>W3C</acronym>, como <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/HTML5">HTML5</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Css">CSS</a>, o por grupos de trabajo como <a href="http://www.w3.org/2009/dap/" hreflang="en">Device APIs and Policy Working Group</a></li>
</ul>
<p>¡Y todo ello manteniendo el espíritu de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n_abierta">Innovación abierta</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsmanrique.es/2010/06/11/nos-vamos-al-continua-summer-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasando de aplicación nativa, a aplicación web</title>
		<link>http://www.jsmanrique.es/2010/05/15/pasando-de-aplicacion-nativa-a-aplicacion-web/</link>
		<comments>http://www.jsmanrique.es/2010/05/15/pasando-de-aplicacion-nativa-a-aplicacion-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 15:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[andago]]></category>
		<category><![CDATA[ehealth]]></category>
		<category><![CDATA[maemo]]></category>
		<category><![CDATA[meego]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsmanrique.es/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Estas semanas, aparte de pasarme alguna atascado por Europa, en Andago hemos seguido investigando en cómo integrar la conectividad de dispositivos biomédicos con las soluciones de Salud y Bienestar que se están desarrollando y mejorando como Open Health Assistant. Los desarrollos que hemos hecho hasta ahora, han sido principalmente basados en aplicaciones nativas, sobretodo para <a href="http://www.jsmanrique.es/2010/05/15/pasando-de-aplicacion-nativa-a-aplicacion-web/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estas semanas, aparte de pasarme alguna <a href="http://blog.andago.com/web/blog-andago/8/-/blogs/andago-at-med-e-tel-2010" hreflang="en">atascado por Europa</a>, en <a href="http://www.andago.com">Andago</a> hemos seguido investigando en cómo integrar la conectividad de dispositivos <em>biomédicos</em> con las <a href="http://www.andago.com/andagoweb/opencms/areas_de_negocio/salud-bienestar/">soluciones de Salud y Bienestar</a> que se están desarrollando y mejorando como <a href="http://openhealthassistant.andago.com/">Open Health Assistant</a>.</p>
<p>Los desarrollos que hemos hecho hasta ahora, han sido principalmente basados en aplicaciones nativas, sobretodo para la plataforma Android, como el caso de <a href="http://www.jsmanrique.es/2010/03/15/aloha-en-el-world-of-health-it-wohit/"><acronym title="Android Live Open Health Assistant">ALOHA</acronym></a>. Sin embargo, cuando pensamos que las soluciones y servicios que desarrollamos tienen que ser de <em>acceso universal</em>, <em>interoperables</em>, <em>ubicuas</em>, &#8230; ¿Qué plataforma escogemos?¿Android?¿iPhone?¿Nokia?</p>
<p>¿Y por qué no todas?¿Por qué no integrar la conectividad con dispositivos biomédicos con el navegador y comunicar directamente éstos con las aplicaciones web? Así es que además de Android, ahora mismo ya estamos haciendo pruebas de conectividad pensando en la plataforma <a href="http://www.meego.com" hreflang="en">MeeGo</a>/<a href="http://qt.nokia.com" hreflang="en">Qt</a>, con unos <a href="http://blog.andago.com/web/blog-andago/8/-/blogs/oha-as-webapp-on-meego" hreflang="en">primeros resultados muy favorables</a>(<a href="http://www.youtube.com/watch?v=DXp_rDwjlyE&#038;feature=player_embedded">video incluido</a>).</p>
<p>Además de nuestro propio trabajo en conectividad con equipos biomédicos, nos ha permitido incorporar tecnologías como las <acronym title="Application Programming Interface">API</acronym> para dispositivos descritas por el <a href="http://www.w3.org/2009/dap/" hreflang="en"><acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym> Device APIs and Policy Working Group</a>, características de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/HTML_5">HTML5</a>, y alguna cosilla de más que ya enseñaremos.</p>
<p>Uno de los primeros beneficios de este desarrollo es permitir la universalidad del acceso a los servicios de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/ESalud">eSalud</a> puesto que ya no están <em>atados</em> a una pataforma tecnológica concreta, sino a los <strong>estándares y tecnologías abiertas de la Web</strong>, como son <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/HTML">HTML</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada">CSS</a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript">JavaScript</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsmanrique.es/2010/05/15/pasando-de-aplicacion-nativa-a-aplicacion-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LibreGeoSocial 1.0 en el Market de Android</title>
		<link>http://www.jsmanrique.es/2010/03/26/libregeosocial-1-0-en-el-market-de-android/</link>
		<comments>http://www.jsmanrique.es/2010/03/26/libregeosocial-1-0-en-el-market-de-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[andago]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[libregeosocial]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[urjc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsmanrique.es/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Desde ayer, ya está disponible en el Android Market, la versión 1.0 de LibreGeoSocial. Y, ¿qué es LibreGeoSocial? Pues básicamente, una solución que integra realidad aumentada, redes sociales, contextualización de la información (búsquedas semánticas), etc&#8230; Aunque se explica mejor en el anuncio hecho ayer en la web. LibreGeoSocial es un programa libre desarrollado por la <a href="http://www.jsmanrique.es/2010/03/26/libregeosocial-1-0-en-el-market-de-android/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde ayer, ya está disponible en el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Market">Android Market</a>, la versión 1.0 de <a href="http://libregeosocial.morfeo-project.org/" hreflang="en">LibreGeoSocial</a>. Y, ¿qué es <em>LibreGeoSocial</em>? Pues básicamente, una solución que integra <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada">realidad aumentada</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales">redes sociales</a>, contextualización de la información (búsquedas semánticas), etc&#8230; Aunque se explica mejor en el <a href="http://www.libregeosocial.org/node/4" hreflang="en">anuncio hecho ayer</a> en <a href="http://www.libregeosocial.org" hreflang="en">la web</a>.</p>
<div align="center">
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GTgocMYUiK8" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/GTgocMYUiK8" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"/></object></div>
<p><a href="http://libregeosocial.morfeo-project.org/" hreflang="en">LibreGeoSocial</a> es un programa <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre">libre</a> desarrollado por la <a href="http://www.andago.com/andagoweb/opencms/I_D_i/catedra/index.html">Cátedra Ándago &#8211; <acronym title="Universidad Rey Juan Carlos">URJC</acronym> &#8220;Internet del Futuro&#8221; </a>, y que se enmarca dentro de las actividades de investigación del <em>área de turismo</em> de <a href="http://www.andago.com/andagoweb/opencms/I_D_i/politica_I_D_i/">Andago Labs</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsmanrique.es/2010/03/26/libregeosocial-1-0-en-el-market-de-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia N900 vs Google/HTC Nexus One: La importancia del diseño industrial</title>
		<link>http://www.jsmanrique.es/2010/03/17/nokia-n900-vs-googlehtc-nexus-one-la-importancia-del-diseno-industrial/</link>
		<comments>http://www.jsmanrique.es/2010/03/17/nokia-n900-vs-googlehtc-nexus-one-la-importancia-del-diseno-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[n900]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsmanrique.es/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Ya hay varias revisiones y comparativas del Nokia N900 frente al Nexus One (sólo hay que buscar en Google), pero yo voy a destacar algo que los diferencia y que ha cobrado especial importancia por experiencia personal. Los Nokia siempre han sido teléfonos con tradición de ser duros y resistentes, y ya me ha caído <a href="http://www.jsmanrique.es/2010/03/17/nokia-n900-vs-googlehtc-nexus-one-la-importancia-del-diseno-industrial/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya hay varias <em>revisiones</em> y comparativas del Nokia N900 frente al Nexus One (sólo hay que <a href="http://www.google.es/search?q=n900+vs+nexus+one">buscar en Google</a>), pero yo voy a destacar algo que los diferencia y que ha cobrado especial importancia por experiencia personal.</p>
<p>Los Nokia siempre han sido teléfonos con tradición de ser duros y resistentes, y ya me ha caído alguna vez el N900 al suelo. El otro día cayó boca abajo y deslizó sobre un suelo <em>rugoso</em> de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gres">gres</a> y claro, piensas: <em>Adiós pantalla</em>. Y, ¡oh, sorpresa!, la pantalla estaba intacta. ¿Cómo?¿Por qué?</p>
<p>Muy sencillo, el marco que tiene la pantalla del N900 la cubre por los bordes, con lo cual, si colocas el teléfono boca abajo, apoya sobre dicho marco, y si lo deslizas, lo mismo. En definitiva, el marco se ha rayado ligeramente, pero la pantalla sigue intacta.</p>
<p>¿Qué hubiera pasado con el Nexus One, u otros teléfonos donde la pantalla está <em>al ras</em> con el marco lateral? Pues probablemente o se raya o lo que puede ser peor, que debido a que parte del golpe lo absorbe la pantalla, que esta se rompa.. y todos sabemos, que siempre dicen eso de que <em>«la pantalla es lo único que no cubre la garantía»</em>.</p>
<p>Así que visto lo visto, un 10 a Nokia en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial">diseño industrial</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsmanrique.es/2010/03/17/nokia-n900-vs-googlehtc-nexus-one-la-importancia-del-diseno-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALOHA en el World of Health IT (WoHIT)</title>
		<link>http://www.jsmanrique.es/2010/03/15/aloha-en-el-world-of-health-it-wohit/</link>
		<comments>http://www.jsmanrique.es/2010/03/15/aloha-en-el-world-of-health-it-wohit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[andago]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ehealth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsmanrique.es/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[¡Y primer sprint superado (ver Scrum)! Hoy comienza el World of Health IT 2010 Conference &#038; Exhibiton y ALOHA estará presente en el stand de Continua Health Alliance, dentro del área de Interoperability Showcase, donde Andago Ingeniería enseñará sus productos e investigaciones en el campo de la eSalud. ¿Qué es ALOHA? El nombre viene de <a href="http://www.jsmanrique.es/2010/03/15/aloha-en-el-world-of-health-it-wohit/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Y primer <em xml:lang="en">sprint</em> superado (ver <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Scrum">Scrum</a>)! Hoy comienza el <a href="http://www.worldofhealthit.org/" hreflang="en" xml:lang="en">World of Health IT 2010 Conference &#038; Exhibiton</a> y <em><acronym title="Android Live Open Health Assitant">ALOHA</acronym></em> estará presente en el stand de <a href="http://www.continuaalliance.org/" hreflang="en">Continua Health Alliance</a>, dentro del área de <a href="http://www.worldofhealthit.org/exhibition/interop.aspx" hreflang="en">Interoperability Showcase</a>, donde <a href="http://www.andago.com/">Andago Ingeniería</a> enseñará sus productos e investigaciones en el campo de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/ESalud">eSalud</a>.</p>
<p>¿Qué es <a href="http://code.google.com/p/al-oha/" hreflang="en">ALOHA</a>? El nombre viene de <em xml:lang="en">Android Live <acronym title="Open Health Assistant">OHA</acronym></em> y es una aplicación <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre">libre</a> para <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Android">Android</a> que permite conectarse con un gestor de comunicaciones <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth">bluetooth</a> según los estándares definidos por <em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEEE_11073" hreflang="en">IEEE 11073:20601</a></em> para obtener medidas de dispositivos médicos,  y posteriormente enviarlas a gestores de repositorios de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_health_record" hreflang="en">Personal Health Record</a>. Este <em>gestor de comunicaciones</em> o <em>manager</em> ha sido desarrollado por la <a href="http://catedraandago.gsyc.es/">Cátedra Ándago de la Universidad Rey Juan Carlos</a>, dentro del proyecto <a href="http://openhealth.morfeo-project.org/">OpenHealth alojado en Morfeo</a>.</p>
<p>De cara al <em>WoHIT</em>, y partiendo del <em xml:lang="en">manager</em> desarrollado,  hemos creado una aplicación que implementa la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEEE_11073#Device_Specializations" hreflang="en">especialización</a> para dar soporte a básculas (con lo que se une a las de termómetro y pulsioxímetro ya disponibles) y envía los resultados de las medidas a los servicios de <a href="http://www.google.com/health">Google Health</a> y de <a href="http://openhealthassistant.andago.com/">Ándago</a>.</p>
<p>Desde luego quedan muchas cosas por hacer, pero hasta ahora el desarrollo ha dado <em>mucho juego</em> y pronto veremos novedades sobre esta aplicación.</p>
<p>Más información en el <a href="http://blog.andago.com/web/blog-andago/8/-/blogs/open-health-assistant-demo-at-wohit">blog de Ándago</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsmanrique.es/2010/03/15/aloha-en-el-world-of-health-it-wohit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
