<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#60;jsmanrique/&#62; &#187; android</title>
	<atom:link href="http://www.jsmanrique.es/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jsmanrique.es</link>
	<description>Movilidad y Software Libre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 14:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LibreGeoSocial 1.0 en el Market de Android</title>
		<link>http://www.jsmanrique.es/2010/03/26/libregeosocial-1-0-en-el-market-de-android/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=libregeosocial-1-0-en-el-market-de-android</link>
		<comments>http://www.jsmanrique.es/2010/03/26/libregeosocial-1-0-en-el-market-de-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[andago]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[libregeosocial]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[urjc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsmanrique.es/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Desde ayer, ya está disponible en el Android Market, la versión 1.0 de LibreGeoSocial. Y, ¿qué es LibreGeoSocial? Pues básicamente, una solución que integra realidad aumentada, redes sociales, contextualización de la información (búsquedas semánticas), etc&#8230; Aunque se explica mejor en el anuncio hecho ayer en la web. LibreGeoSocial es un programa libre desarrollado por la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde ayer, ya está disponible en el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Market">Android Market</a>, la versión 1.0 de <a href="http://libregeosocial.morfeo-project.org/" hreflang="en">LibreGeoSocial</a>. Y, ¿qué es <em>LibreGeoSocial</em>? Pues básicamente, una solución que integra <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada">realidad aumentada</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales">redes sociales</a>, contextualización de la información (búsquedas semánticas), etc&#8230; Aunque se explica mejor en el <a href="http://www.libregeosocial.org/node/4" hreflang="en">anuncio hecho ayer</a> en <a href="http://www.libregeosocial.org" hreflang="en">la web</a>.</p>
<div align="center">
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GTgocMYUiK8" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/GTgocMYUiK8" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"/></object></div>
<p><a href="http://libregeosocial.morfeo-project.org/" hreflang="en">LibreGeoSocial</a> es un programa <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre">libre</a> desarrollado por la <a href="http://www.andago.com/andagoweb/opencms/I_D_i/catedra/index.html">Cátedra Ándago &#8211; <acronym title="Universidad Rey Juan Carlos">URJC</acronym> &#8220;Internet del Futuro&#8221; </a>, y que se enmarca dentro de las actividades de investigación del <em>área de turismo</em> de <a href="http://www.andago.com/andagoweb/opencms/I_D_i/politica_I_D_i/">Andago Labs</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsmanrique.es/2010/03/26/libregeosocial-1-0-en-el-market-de-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALOHA en el World of Health IT (WoHIT)</title>
		<link>http://www.jsmanrique.es/2010/03/15/aloha-en-el-world-of-health-it-wohit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aloha-en-el-world-of-health-it-wohit</link>
		<comments>http://www.jsmanrique.es/2010/03/15/aloha-en-el-world-of-health-it-wohit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[andago]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ehealth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsmanrique.es/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[¡Y primer sprint superado (ver Scrum)! Hoy comienza el World of Health IT 2010 Conference &#038; Exhibiton y ALOHA estará presente en el stand de Continua Health Alliance, dentro del área de Interoperability Showcase, donde Andago Ingeniería enseñará sus productos e investigaciones en el campo de la eSalud. ¿Qué es ALOHA? El nombre viene de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Y primer <em xml:lang="en">sprint</em> superado (ver <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Scrum">Scrum</a>)! Hoy comienza el <a href="http://www.worldofhealthit.org/" hreflang="en" xml:lang="en">World of Health IT 2010 Conference &#038; Exhibiton</a> y <em><acronym title="Android Live Open Health Assitant">ALOHA</acronym></em> estará presente en el stand de <a href="http://www.continuaalliance.org/" hreflang="en">Continua Health Alliance</a>, dentro del área de <a href="http://www.worldofhealthit.org/exhibition/interop.aspx" hreflang="en">Interoperability Showcase</a>, donde <a href="http://www.andago.com/">Andago Ingeniería</a> enseñará sus productos e investigaciones en el campo de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/ESalud">eSalud</a>.</p>
<p>¿Qué es <a href="http://code.google.com/p/al-oha/" hreflang="en">ALOHA</a>? El nombre viene de <em xml:lang="en">Android Live <acronym title="Open Health Assistant">OHA</acronym></em> y es una aplicación <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre">libre</a> para <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Android">Android</a> que permite conectarse con un gestor de comunicaciones <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth">bluetooth</a> según los estándares definidos por <em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEEE_11073" hreflang="en">IEEE 11073:20601</a></em> para obtener medidas de dispositivos médicos,  y posteriormente enviarlas a gestores de repositorios de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_health_record" hreflang="en">Personal Health Record</a>. Este <em>gestor de comunicaciones</em> o <em>manager</em> ha sido desarrollado por la <a href="http://catedraandago.gsyc.es/">Cátedra Ándago de la Universidad Rey Juan Carlos</a>, dentro del proyecto <a href="http://openhealth.morfeo-project.org/">OpenHealth alojado en Morfeo</a>.</p>
<p>De cara al <em>WoHIT</em>, y partiendo del <em xml:lang="en">manager</em> desarrollado,  hemos creado una aplicación que implementa la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEEE_11073#Device_Specializations" hreflang="en">especialización</a> para dar soporte a básculas (con lo que se une a las de termómetro y pulsioxímetro ya disponibles) y envía los resultados de las medidas a los servicios de <a href="http://www.google.com/health">Google Health</a> y de <a href="http://openhealthassistant.andago.com/">Ándago</a>.</p>
<p>Desde luego quedan muchas cosas por hacer, pero hasta ahora el desarrollo ha dado <em>mucho juego</em> y pronto veremos novedades sobre esta aplicación.</p>
<p>Más información en el <a href="http://blog.andago.com/web/blog-andago/8/-/blogs/open-health-assistant-demo-at-wohit">blog de Ándago</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsmanrique.es/2010/03/15/aloha-en-el-world-of-health-it-wohit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Live Open Health Assistant (ALOHA)</title>
		<link>http://www.jsmanrique.es/2010/03/05/android-live-open-health-assistant-aloha/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=android-live-open-health-assistant-aloha</link>
		<comments>http://www.jsmanrique.es/2010/03/05/android-live-open-health-assistant-aloha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[andago]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[aloha]]></category>
		<category><![CDATA[ehealth]]></category>
		<category><![CDATA[oha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsmanrique.es/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Durante los próximos días a ver si encuentro tiempo para contar un poco más sobre el proyecto ALOHA, una aplicación que implementa las especificaciones de la Continua Health Alliance para obtener medidas a través de Bluetooth de dispositivos médicos y enviarlos a repositorios de historiales médicos o servicios de eHealth. Por lo pronto, ya hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante los próximos días a ver si encuentro tiempo para contar un poco más sobre el proyecto <acronym title="Android Live Open Health Assistant">ALOHA</a>, una aplicación que implementa las especificaciones de la <a href="http://www.continuaalliance.org/" hreflang="en">Continua Health Alliance</a> para obtener medidas a través de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth">Bluetooth</a> de dispositivos médicos y enviarlos a repositorios de historiales médicos o servicios de <em>eHealth</em>.</p>
<p>Por lo pronto, ya hay algo de <a href="http://blog.andago.com/web/blog-andago/8/-/blogs/android-live-oha-1" hreflang="en">información en el blog de Andago</a>, con captura incluida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsmanrique.es/2010/03/05/android-live-open-health-assistant-aloha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probando wpToGo</title>
		<link>http://www.jsmanrique.es/2009/08/21/probando-wptogo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=probando-wptogo</link>
		<comments>http://www.jsmanrique.es/2009/08/21/probando-wptogo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 07:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsmanrique.es/2009/08/21/probando-wptogo/</guid>
		<description><![CDATA[Pues buscando una aplicación para escribir en el blog desde Android, me he topado con wpToGo, aunque falla alguna que otra vez y no acaba de ser tan usable como wordpy para Maemo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues buscando una aplicación para escribir en el blog desde Android, me he topado con <a href="http://danroundhill.com/wptogo/">wpToGo</a>, aunque falla alguna que otra vez y no acaba de ser tan usable como <a href="http://maemo-wordpy.garage.maemo.org/">wordpy</a> para Maemo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsmanrique.es/2009/08/21/probando-wptogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probando cosas y eso que es martes y 13</title>
		<link>http://www.jsmanrique.es/2007/11/13/probando-cosas-y-eso-que-es-martes-y-13/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=probando-cosas-y-eso-que-es-martes-y-13</link>
		<comments>http://www.jsmanrique.es/2007/11/13/probando-cosas-y-eso-que-es-martes-y-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 16:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[maemo]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[garnet]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[palmos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsmanrique.es/2007/11/13/probando-cosas-y-eso-que-es-martes-y-13/</guid>
		<description><![CDATA[Por un lado ya he estado probando el SDK de Android, y sobre todo el emulador que incluye. La verdad es tampoco es tan impresionante aunque tiene mucho potencial. Habrá que ver cómo evoluciona. Por diversas cuestiones, lo que más he probado es el navegador web que incorpora, y si alguien tiene un Nokia S60 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por un lado ya he estado probando el <a href="http://code.google.com/android/"><acronym title="Software Development Kit">SDK</acronym> de Android</a>, y sobre todo el emulador que incluye. La verdad es tampoco es <em>tan impresionante</em> aunque tiene mucho potencial. Habrá que ver cómo evoluciona. Por diversas cuestiones, lo que más he probado es el navegador web que incorpora, y si alguien tiene un <a href="http://www.s60.com/life/s60phones/browseDevices.do?edition=THIRD_EDITION&amp;region=&amp;manufacturer=&amp;sortBy=MANUFACTURER_AND_DATE">Nokia S60 tercerda edición</a> no se pierde nada, puesto que el navegador es muuuuy similar. Ambos dispositivos, y el iPhone, usan un navegador basado en <a href="http://webkit.org/">WebKit</a>, así que creo que la gente de <a href="http://www.mozilla.org">Mozilla</a> va a tener que ponerse las pilas si quiere tener cuota en el mercado de dispositivos móviles.</p>
<p>Hoy también me he topado con el <a href="http://www.access-company.com/products/gvm/index.html">emulador de PalmOS Garnet para Nokia 770, N800 y N810</a> de la propia <a href="http://www.access-company.com">Access</a>. En mi 770 funciona bastante bien, así que probaré el <a href="http://www.mobilevoodoo.com/power48.htm">emulador de hp48 que conozco para Palm</a> a ver cómo va.</p>
<p><img src="http://static.technorati.com/pix/tn-tiny.gif" alt="Technorati" height="13" width="76" />: <a href="http://technorati.com/tag/android" rel="tag">android</a>, <a href="http://technorati.com/tag/palmos" rel="tag">palmos</a>, <a href="http://technorati.com/tag/maemo" rel="tag">maemo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsmanrique.es/2007/11/13/probando-cosas-y-eso-que-es-martes-y-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

